- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
450万人民币 | 2024-02-02 | 存续 |
工商注册号 | 513401000142614 | 组织机构代码 | MADAW5KX-5 | |
统一信用代码 | 91513401MADAW5KX55 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91513401MADAW5KX55 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2024-02-02至无固定期限 | 核准日期 | 6564-77-52 | |
登记机关 | 西昌市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinlirong Digital Agriculture Development Co., Ltd., Xichang City | |
注册地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市长安街道机场路一段5号二楼1号 | |||
经营范围 |
一般项目:智能农业管理;物联网应用服务;智能机器人的研发;农产品智能物流装备销售;水果种植;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;肥料销售;初级农产品收购;农用薄膜销售;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|