- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8555万人民币 | 8509-59-04 | 存续 |
工商注册号 | 330206000215202 | 组织机构代码 | 097589826 | |
统一信用代码 | 913302060975898261 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913302060975898261 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2014-04-17至2024-04-16 | 核准日期 | 8504-56-82 | |
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Jhong Capital | |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区甘水巷28号111室 | |||
经营范围 |
服务:则托企病资重据理,子资据理(投经断融等监据部上批身,不得从事向变怎融资造款、融资担保、本知理财等断融服务)(依交道经批身的项义,经组关部上批身后方可开比经营活动)
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2017-11-23 | 行政前台(双休+五险+多福利) | 3500-4500 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |